s platností od 1.9.2022
BOČNÍ ŘEZIVO |
||||||
tloušťka | šířka | délka | SM, BO, MD / cena | |||
|
v m | cena za m3 | cena za m3 | |||
bez DPH 21% | s DPH 21% | |||||
20-22 | 8+ | do 2 m | 5000,- | 6050,- | ||
20-23 | netříděná 8+ | 3 - 5 | 6000,- | 7260,- | ||
20-23 | šířkově tříděná | do 2 m | 6500,- | 7865,- | ||
20-22 | neomít. | do 2 m | 5000,- | 6050,- | ||
20-22 | neomít. | 3 - 5 | 5800,- | 7018,- | ||
KROVY - hranoly, fošny, latě |
||||||
tloušťka | šířka | délka | SM / cena | MD / cena | ||
v mm |
v m | cena za m3 | cena za m3 | cena za m3 | cena za m3 | |
bez DPH 21% | s DPH 21% | bez DPH 21% | s DPH 21% | |||
30 | 50 | do 5 m | 9000,- | 10890,- | 9000,- | 10890,- |
40 | 60 | do 5 m | 8500,- | 10285,- | 8500,- | 10285,- |
30 - 160 | 80 - 200 | do 5 m | 9500,- | 11495,- | 10000,- | 12100,- |
160 + | 210 + | do 5 m | 10000,- | 12100,- | 10000,- | 12100,- |
nad 5m délky účtujeme za každý 1 metr 120 Kč bez DPH (145 Kč s DPH) střešní lať 6x4 cm 1 bm - 25,92 Kč s DPH |
||||||
PALIVO |
||||||
cena prm |
cena prm |
|||||
bez DPH 15% | s DPH 15% | |||||
pilařský odpad - oblany | 500,- | 575,- | ||||
odpad z manipulace - volné | 500,- | 575,- | ||||
piliny | 300,- | 345,- | ||||
FOŠNY - truhlářské řezivo |
||||||
dřevina | neomít. | délka | cena za m3 | cena za m3 | ||
v m | bez DPH 21% | s DPH 21% | ||||
SM | neomít. | 3 - 5 | 8000,- | 9680,- | ||
BO | neomít. | 3 - 5 | 8500,- | 10285,- | ||
MD | neomít. | 3 - 5 | 9000,- | 10890,- | ||
DB | neomít. | 3 - 5 | 12000,- | 14520,- | ||
Ceny jsou pouze orientační. Cena může být i nižsí v závislosti od stáří, kvality a množství odebraného řeziva. |
POŘEZ KULATINY (pořez, sámování, rozmítání) |
cena za m3 | cena za m3 |
bez DPH 21 % | s DPH 21 % | |
1300,- | 1573,- |